| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Warhammer 40K Miejsce 462 - Marc aka "EvilDemonChicken" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Hammer and Bolter: Warhammer 40.000 |  7800 Ath | Astra Militarum | 09/02/20 | 94 | 84 | 2.38% | +0% | 1.82 | 24% | 0.44 | 
| 8 | Double Fun edition 2021 - Drużyna |  2800 Mechelen | Adeptus Mechanicus | 10/10/21 | 28 | 52 | 7.51% | +0% | 1.81 | 22% | 0.40 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 140. Miejsce w AoSSH-ranking w  Niemcy * 968. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 201. Miejsce w AoSSH-ranking w  Europa * 1209. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||