| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Austria - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 351 - Mario aka "Mosaki" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 8 | Gilead Age of Sigmar Offensive II | Stormcast Eternals | 18/11/18 | 10 | 25 | 1% | +0% | 0.06 | 24% | 0.01 | |
| 9 | Gilead Offensive Age of Sigmar III | Nighthaunt | 24/03/19 | 9 | 23 | 1% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 402. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 4222. Miejsce w WAoS-ranking w * 6704. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||