| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 539 - Markus aka "Widowmaker" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | 3. Kamp-Lintforter "Auffe Fresse" |  47475 Kamp-Lintfort | Chaos Warriors | 24/05/14 | 14 | 34 | 0.04% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 19 | TGH Teamcup I - Drużyna |  32049 Herford | Chaos Warriors | 30/03/14 | 170 | 85 | 0.03% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 2 | Beutezug - Warhammer Fantasy in der Beutebucht Bochum |  44789 Bochum | Chaos Warriors | 17/08/14 | 11 | 28 | 0.04% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 3 | TGH Cup III - Ordnung & Chaos - Drużyna |  32049 Herford | Chaos Warriors | 26/10/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 2 | Warhammer Fantasy Detmold |  32756 Detmold | Chaos Warriors | 22/02/14 | 9 | 23 | 0.03% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 43 | D.E.M. in Haltern - Deutsche Einzelmeisterschaft für Warhammer |  45721 Haltern | Chaos Warriors | 11/05/14 | 54 | 69 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 4 | 12. Fantasy-Warehouse Schlachtfest WFB - Drużyna |  58638 Iserlohn | Ogre Kingdoms | 02/03/13 | 16 | 37 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Schädelspalter XXII |  44137 Dortmund | Ogre Kingdoms | 13/04/13 | 10 | 25 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Schädelspalter XVI |  44137 Dortmund | Chaos Warriors | 28/05/11 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 22 | 1 CVJM Tagteamturnier - Drużyna |  42103 Wuppertal | Chaos Warriors | 05/02/12 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 20 | German Open Qualifying Warhammer Fantasy 3/12 |  35685 Dillenburg | Ogre Kingdoms | 30/03/13 | 20 | 43 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 38 | 12. Pegasus Turnier |  45147 Essen | Ogre Kingdoms | 20/10/13 | 38 | 60 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 1213. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||