| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - Warmachine Miejsce 75 - Markus Robert aka "ML84" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Robert zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 15 | 3. Wiener Wm/Ho Meisterschaften |  1150 Wien | Minions | 22/03/15 | 30 | 53 | 0.08% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| 2 | 07.02.2015 50 Punkte SR2015 WoW/Keepers Turnier |  1150 Wien | Convergence of Cyriss | 07/02/15 | 13 | 32 | 0.06% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 7 | 2. Wiener Wm/Ho Meisterschaften |  1150 Wien | Cygnar | 02/02/14 | 32 | 55 | 0.03% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 3 | Deconstructing Vienna - Part 2 |  1150 Wien | Mercenaries | 28/07/12 | 27 | 51 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 2 | ShakesPetz Geburtstagsturnier |  1150 Wien | Cygnar | 11/11/12 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 3 | Charity WaM/Ho 2012 |  2801 Katzelsdorf | Cygnar | 23/09/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Gramatneusiedl Grab and Smash Einladungsturnier |  2440 Gramatneusiedl | Mercenaries | 09/06/12 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Warmachine/Hordes Neujahrsfestspiele |  5020 Salzburg | Cygnar | 04/01/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | St Anna Charity Turnier |  2801 Katzelsdorf | Mercenaries | 26/10/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Vorbereitungsturnier Wiener Wm/Ho MS aka ZOOM Finanzierturnier |  1150 Wien | Khador | 18/01/14 | 8 | 20 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 28. Miejsce w BB-ranking w  Austria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 570. Miejsce w BB-ranking w  Europa * 1126. Miejsce w WM-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Gramatneusiedl Grab and Smash Einladungsturnier:  Specjalna Nagroda - Best Mercenaries * ShakesPetz Geburtstagsturnier:  Najlepiej Pomalowane * ShakesPetz Geburtstagsturnier:  Specjalna Nagroda - Best Cygnar * 2. Wiener Wm/Ho Meisterschaften:  Specjalna Nagroda - Best Cygnar | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||