| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 137 - Mathias aka "Picar" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | Leoben AoS – Alpine Cup Winter 2023 Team Tournament |  8700 Leoben | The Legion of Azgorh | 03/12/23 | 32 | 55 | 31.64% | +0% | 15.16 | 24% | 3.64 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 19. Miejsce w W40K-ranking w  Austria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 675. Miejsce w W40K-ranking w  Europa * 1930. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||