| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Flames of War Miejsce 145 - Mathias aka "Leghorn" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Tigers Cup VII |  45888 Gelsenkirchen | British Others | 13/02/16 | 36 | 58 | 0.13% | +0% | 0.06 | 24% | 0.02 | 
| 7 | FoW Brocken Masters I |  38642 Goslar | British Others | 12/09/15 | 16 | 37 | 0.1% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 7 | Das Sachsengeballa! - FOW - No07 |  04329 Leipzig | British Others | 30/05/15 | 10 | 25 | 0.08% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 24 | Tigers Cup VI |  45888 Gelsenkirchen | British Rifle Company | 22/11/14 | 30 | 53 | 0.06% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 11 | Provinz in Flammen II |  30163 Hannover | British Rifle Company | 11/04/15 | 14 | 34 | 0.08% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 2. Miejsce w WMR-ranking w  Niemcy * 40. Miejsce w BB-ranking w  Niemcy * 57. Miejsce w FF-ranking w  Niemcy * 733. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 2. Miejsce w WMR-ranking w  Europa * 57. Miejsce w FF-ranking w  Europa * 189. Miejsce w BB-ranking w  Europa * 299. Miejsce w FoW-ranking w  Europa * 1411. Miejsce w WM-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||