| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 5477 - Matthias B. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | 5. Erlanger GamesDay |  91054 Erlangen | 07/01/05 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 5. Miejsce w Alk-ranking w  Niemcy * 7262. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 358. Miejsce w Alk-ranking w  Europa * 11732. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 16378. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||