| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 318 - Max aka "Pulveraffe" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 24 | Tales in the Wood VI |  6675 Tannheim | Lumineth Realm-Lords | 18/06/22 | 26 | 50 | 10.01% | +0% | 0.40 | 24% | 0.10 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 122. Miejsce w Inf-ranking w  Niemcy * 1254. Miejsce w WAoS-ranking w  Niemcy * 1447. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 5249. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 122. Miejsce w Inf-ranking w  Europa * 3196. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 3657. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 11642. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||