| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Flames of War Miejsce 23 - Maximilian aka "Maximilian13" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | German Nationals 2024 |  42579 Heiligenhaus | German Others | 07/04/24 | 30 | 53 | 42.19% | +0% | 17.73 | 24% | 4.26 | 
| 25 | German Nationals 2025 |  42579 Heiligenhaus | Aufklärungsschwadron | 27/04/25 | 26 | 50 | 75% | +0% | 1.50 | 22% | 0.33 | 
| 21 | German Nationals 2023 |  42579 Heiligenhaus | Gepanzerte Aufklärungsschwadron | 02/04/23 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 1.11 | 20% | 0.22 | 
| 9 | Flames of War - Tigers Cup VIII |  45894 Gelsenkirchen | German Others | 15/10/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 1.09 | 18% | 0.20 | 
| 11 | Provinz in Flammen VI - Unternehmen Gartenmarkt |  30165 Hannover | German Others | 26/11/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 0.36 | 16% | 0.06 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 11. Miejsce w AT-ranking w  Niemcy * 19. Miejsce w A-ranking w  Niemcy * 21. Miejsce w BA-ranking w  Niemcy * 31. Miejsce w FF-ranking w  Niemcy * 50. Miejsce w WAoS-ranking w  Luxembourg * 88. Miejsce w FoW-ranking w  Belga * 266. Miejsce w Inf-ranking w  Niemcy * 336. Miejsce w WAoS-ranking w  Niemcy * 705. Miejsce w SWL-ranking w  Niemcy * 2606. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 11. Miejsce w AT-ranking w  Europa * 19. Miejsce w A-ranking w  Europa * 31. Miejsce w FF-ranking w  Europa * 47. Miejsce w BA-ranking w  Europa * 52. Miejsce w FoW-ranking w  Europa * 266. Miejsce w Inf-ranking w  Europa * 647. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 1453. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 4745. Miejsce w XWING-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||