| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Luxembourg - Warhammer 40K Miejsce 56 - Maximilien aka "Kimberley" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilien zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Luxembourg... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Luxembourg 40k Bash |  1610 Luxembourg | Orks | 13/10/19 | 26 | 50 | 1.78% | +0% | 0.68 | 24% | 0.16 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 513. Miejsce w W40K-ranking w  Belga * 1911. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 5432. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||