| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1269 - Michael aka "DarkAngelus" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Squiggz AoS 3 Tournament |  87700 Memmingen | Sons of Behemat | 25/09/21 | 18 | 40 | 7.51% | +0% | 1.77 | 24% | 0.42 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 21. Miejsce w AoSSH-ranking w  Austria * 33. Miejsce w XWING-ranking w  Zwajcaria * 62. Miejsce w XWING-ranking w  Austria * 247. Miejsce w WAoS-ranking w  Austria * 303. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy * 385. Miejsce w W40K-ranking w  Austria * 703. Miejsce w XWING-ranking w  Francja * 1848. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 203. Miejsce w AoSSH-ranking w  Europa * 449. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 2519. Miejsce w W40K-ranking w  Europa * 2785. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||