| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 5202 - Michael S. od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 6 | 7. Mayener 40k Dawn of Darkness - 2000 Punkte (Team) - Drużyna | T'au Empire | 01/08/15 | 20 | 43 | 0.1% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | |
| 14 | 4. Mayener 40k Dawn of Darkness - 1000p Einzel | T'au Empire | 13/12/14 | 16 | 37 | 0.06% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 7 | Lasershow im Gewölbekeller | T'au Empire | 05/01/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 2501. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 6052. Miejsce w WHFB-ranking w * 11523. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||