| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 1499 - Mirco aka "Tabris" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirco zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | 1. Chaosbienen TeamTurnier @ Muroco - Drużyna |  67112 Mutterstadt | Skaven | 28/03/10 | 57 | 71 | 0% | +5% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 13 | 1. Chaosbiene meets Muroco |  67112 Mutterstadt | Ogre Kingdoms | 22/11/09 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 10 | 47. WW WHFB Turnier (TEAMTURNIER) - Drużyna |  68161 Mannheim | Ogre Kingdoms | 24/06/12 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 10 | BFT 12 Bonner Frühlingsteamturnier - Drużyna |  53121 Bonn | Vampire Counts | 22/03/09 | 102 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 3 | 2. WW-Tournament (1. Vorrunde) |  67112 Mannheim | Dwarfs | 21/05/11 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 35 | Das 3. Karlsruher Pyramiden Turnier |  76149 Karlsruhe | Daemons of Chaos | 20/09/09 | 76 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | BFT 10 / Bonner Teamturnier - Drużyna |  53121 Bonn | Bretonnia | 17/08/08 | 69 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 18 | 46. WW WHFB Turnier (Einzelturnier) |  68161 Mannheim | Dwarfs | 25/03/12 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | 9. FanFor Fantasy Turnier |  68161 Mannheim | Daemons of Chaos | 13/09/08 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | 37. WW WHFB Turnier (kleiner Feldherr) |  68161 Mannheim | Vampire Counts | 30/05/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | IV. Fantasy Firebug |  67454 Hassloch | Daemons of Chaos | 05/10/08 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | 1. Kasseler Vermintide Teamturnier - Drużyna |  34270 Schauenburg | Daemons of Chaos | 21/09/08 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 69 | DUZI 2008 |  46485 Wesel | High Elves | 12/10/08 | 126 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 51 | MOPS ET 2008 |  45721 Haltern am See | Bretonnia | 04/05/08 | 104 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Meister des Teamfights (28 WW Turnier) - Drużyna |  68161 Mannheim | Daemons of Chaos | 07/12/08 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 34 | Stadtmeisterschaften 2009 - Drużyna |  48149 Münster | Vampire Counts | 07/06/09 | 210 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 5. FanFor Fantasy Turnier |  68161 Mannheim | Bretonnia | 19/01/08 | 18 | 40 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 67 | Isarauen VII |  80339 München | Bretonnia | 27/01/08 | 128 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | III. Fantasy Firebug |  67454 Hassloch | Bretonnia | 07/10/07 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 29 | 15. Muroco WHFB Turnier |  67112 Mutterstadt | Vampire Counts | 17/05/09 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 34 | 2. Rhein Main Meisterschaften |  61130 Nidderau | Ogre Kingdoms | 20/05/07 | 78 | 79 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | KH-CON-09 WHFB-Turnier |  55543 Bad Kreuznach | Vampire Counts | 18/04/09 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 40 | ISARAUEN VI |  80809 München | Ogre Kingdoms | 11/02/07 | 110 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 21 | WBC TEAMCUP 2010 - Drużyna |  46149 Oberhausen | Ogre Kingdoms | 18/04/10 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | Testturnier zum 3. Karlsruher Pyramidenturnier |  76133 Karlsruhe | Vampire Counts | 18/07/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 15 | II. Fantasy Firebug |  67454 Hassloch | Vampire Counts | 25/03/07 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 36 | Der Gral des Chaos 2007 |  38100 Braunschweig | Ogre Kingdoms | 07/01/07 | 76 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | 1. Rhein Main Meisterschaften |  61130 Nidderau (Windecken) | Army of Sylvania | 14/05/06 | 62 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | 16. Paladins Fantasy Turnier |  67346 Speyer | Ogre Kingdoms | 14/04/07 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | 4. Stuttgarter Stechen |  70188 Stuttgart | Ogre Kingdoms | 17/12/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 17 | GT 2006 Heat3 (WHFB) |  40211 Düsseldorf | 16/07/06 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 25 | Isarauen V |  80809 München | Army of Sylvania | 05/02/06 | 114 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | 42. Mayener Fantasy Turnier |  56727 Mayen | Ogre Kingdoms | 28/10/06 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | 3. offener Frankencup |  90478 Nürnberg | Army of Sylvania | 23/04/06 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | 7. Trierer Warhammer Turnier |  54292 Trier | 02/07/06 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | I. Fantasy Firebug |  67454 Hassloch | Army of Sylvania | 24/09/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 17 | 38. Mayener WHF Turnier |  56727 Mayen | Army of Sylvania | 17/12/05 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Ars Belli Turnier |  65462 Ginsheim Gustavsburg | Army of Sylvania | 13/11/05 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Planet Fantasy WHF Turnier I |  69115 Heidelberg | Ogre Kingdoms | 31/03/07 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | WH Fantasy MegaPreis Turnier |  95709 Tröstau | Army of Sylvania | 17/09/05 | 38 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | 2. FanFor Fantasy Turnier |  68161 Mannheim | Bretonnia | 28/07/07 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | 34. Mayener WHFB-Turnier |  56727 Mayen | 15/05/05 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | Schweinfurter Festival (WHFB) |  97421 Schweinfurt | 01/10/05 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 95 | Münster Unlimited 2 - Grand Slam 2006 (WHFB) |  48149 Münster | Army of Sylvania | 13/08/06 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 24 | MOPS-Teamturnier 2006 - Drużyna |  45721 Haltern am See | Ogre Kingdoms | 19/11/06 | 90 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 20 | GT 2005 Heat 3 (WHFB) |  40211 Düsseldorf | 07/08/05 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Fantasy-Festival 2004 |  97421 Schweinfurt | 03/10/04 | 28 | 52 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Wizards Well Fantasy Turnier |  68161 Mannheim | Army of Sylvania | 17/07/05 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | 35. Mayener WHFB-Turnier |  56727 Mayen | 16/07/05 | 23 | 46 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | PF Warhammer Fantasy Turnier |  69226 Nußloch | Vampire Counts | 16/04/05 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | Christmas Moschen |  69226 Nußloch | High Elves | 11/12/05 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4. Miejsce w WAB-ranking w  Niemcy * 212. Miejsce w BA-ranking w  Niemcy * 411. Miejsce w ASoIF-ranking w  Niemcy * 497. Miejsce w WHFB-ranking w  Zwajcaria * 1317. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 2692. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 4. Miejsce w WAB-ranking w  Europa * 455. Miejsce w BA-ranking w  Europa * 789. Miejsce w ASoIF-ranking w  Europa * 2429. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 3808. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 4718. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||