| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Infinity Miejsce 890 - Niklas aka "Snaiw" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas zajął następujące pozycje w Turniejach-Inf Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Infinity Triple Strike |  63303 Dreieich | PanOceania | 19/11/11 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4903. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1071. Miejsce w Inf-ranking w  Europa * 10660. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Infinity Triple Strike:  Specjalna Nagroda - Jüngster Spieler | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||