| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Kings of War Miejsce 61 - Paco aka "Iblis" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paco zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | Kings of War Germany Tournament 2021 |  50389 Wesseling | Twilight Kin | 12/09/21 | 24 | 48 | 5.63% | +0% | 2.47 | 24% | 0.59 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 3. Miejsce w KoW-ranking w  Francja * 335. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 3. Miejsce w KoW-ranking w  Europa * 866. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||