| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Malifaux Miejsce 259 - Pascal aka "CandyTrash" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal zajął następujące pozycje w Turniejach-MF Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | 3. WIESBADEN STANDOFF |  65201 Wiesbaden | The Guild | 18/03/17 | 14 | 34 | 0.32% | +0% | 0.02 | 24% | 0.01 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 10. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 193. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 223. Miejsce w GB-ranking w  Niemcy * 396. Miejsce w WUS-ranking w  Niemcy * 3918. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 14. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 214. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 346. Miejsce w MF-ranking w  Europa * 434. Miejsce w GB-ranking w  Europa * 926. Miejsce w WUS-ranking w  Europa * 7868. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||