| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Dropzone Commander Miejsce 37 - Philipp aka "nerds-gegen-stephanDE" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp zajął następujące pozycje w Turniejach-DZC Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Dropzone Commander Day Wiesbaden |  65201 Wiesbaden | United Colonies of Mankind (UCM) | 28/02/15 | 8 | 20 | 0.08% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 22. Miejsce w Blitz-ranking w  Niemcy * 54. Miejsce w DT-ranking w  Niemcy * 158. Miejsce w XWING-ranking w  Austria * 352. Miejsce w SWA-ranking w  Niemcy * 1391. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 23. Miejsce w Blitz-ranking w  Europa * 51. Miejsce w DZC-ranking w  Europa * 85. Miejsce w DT-ranking w  Europa * 605. Miejsce w SWA-ranking w  Europa * 2466. Miejsce w XWING-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||