| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - SAGA Miejsce 25 - Philipp aka "Erion10" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp zajął następujące pozycje w Turniejach-SAGA Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Die Queste |  5110 Oberndorf | Milites Christi | 20/06/24 | 12 | 30 | 42.19% | +0% | 4.60 | 24% | 1.10 | 
| 9 | A Headhunters Tale |  5110 Oberndorf | Undead Legions | 19/12/23 | 14 | 34 | 31.64% | +0% | 4.14 | 22% | 0.91 | 
| 6 | SAGA-Melee-2022: Nec Spe Nec Metu |  5110 Laufen-Leobendorf (83410) | Romans | 11/06/22 | 14 | 34 | 10.01% | +0% | 2.09 | 20% | 0.42 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 24. Miejsce w BA-ranking w  Austria * 274. Miejsce w WAoS-ranking w  Austria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 210. Miejsce w SAGA-ranking w  Europa * 429. Miejsce w BA-ranking w  Europa * 3296. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||