| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Malifaux Miejsce 40 - Pierre-Alain aka "Darkvernon" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Alain zajął następujące pozycje w Turniejach-MF Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | [OctoGônes 8] MalifauX |  69100 Villeurbanne | The Outcasts | 08/10/17 | 10 | 25 | 0.42% | +0% | 0.06 | 24% | 0.01 | 
| 9 | Malifaux - OctoGônes 9 |  69100 Villeurbane | The Outcasts | 07/10/18 | 10 | 25 | 0.75% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 5 | MalifauX Lyon 3 juillet 2016 |  69007 Lyon | The Guild | 03/07/16 | 8 | 20 | 0.18% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 | 
| 11 | Malifaux Octogône 2015 |  69100 Villeurbanne | The Guild | 04/10/15 | 10 | 28 | 0.1% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 6 | Malifaux Octogône 2014 |  69100 Villeurbanne | The Arcanists | 05/10/14 | 6 | 11 | 0.06% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 10 | Malifaux au R.T.S. 3 |  69007 Lyon | The Arcanists | 17/02/13 | 7 | 25 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Malifaux Octogône 4 |  69100 Villeurbanne | The Arcanists | 06/10/13 | 8 | 20 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Malifaux.....y venir. |  69007 Lyon | The Arcanists | 13/04/14 | 5 | 11 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Malifaux Octogône II |  69100 Villeurbanne | The Guild | 01/10/11 | 6 | 11 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 7708. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 263. Miejsce w MF-ranking w  Europa * 19541. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||