| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Polska - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 44 - Piotr aka "WYRWENA" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Polska... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | Puchar Szczecin 2012 |  71-032 Szczecin | Tomb Kings | 03/06/12 | 40 | 61 | 0.01% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 5 | Askana - Kraina Smoków |  66-400 Gorzów Wlkp. | Tomb Kings | 23/03/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 5 | Dawać Wiosne ! |  70-470 Szczecin | Tomb Kings | 13/04/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 7 | Rogaty Szczur XXL |  66-400 Gorzów Wlkp. | Tomb Kings | 14/07/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 9 | Rogaty Szczur XXL (III) - Drużyna |  66-400 Polska | Tomb Kings | 17/06/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 7 | "Magiczny Młot I" |  66-400 Gorzów Wlkp. | Dwarfs | 02/02/14 | 7 | 16 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 34 | Drużynowe Mistrzostwa Polski 2013 - Drużyna |  66-400 Gorzów Wielkopolski | Tomb Kings | 25/08/13 | 110 | 85 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 525. Miejsce w T9A-ranking w  Niemcy * 1193. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1585. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 2027. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||