|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 579 - Quentin aka "OricVragni" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 20 | TG PLAY! @ 9th Age 16 | Infernal Dwarves | 26/11/17 | 24 | 48 | 0.42% | +0% | 0.04 | 24% | 0.01 | |
| 36 | MAPM-Single 2017 9th Age | Dwarven Holds | 29/10/17 | 38 | 60 | 0.42% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 84. Miejsce w WUS-ranking w * 1071. Miejsce w LotR-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 224. Miejsce w WUS-ranking w * 1730. Miejsce w T9A-ranking w * 1894. Miejsce w LotR-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||