| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Alkemy Miejsce 262 - Raphaël aka "Faendras" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphaël zajął następujące pozycje w Turniejach-Alk Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Alkemy Blitz à Bernay - 28.06.14 |  27300 Bernay | Empire of the Jade Triad | 28/06/14 | 24 | 48 | 0.04% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 21 | Finale Alkemy 2013-2014 |  78500 Sartrouville | Empire of the Jade Triad | 24/08/14 | 26 | 50 | 0.04% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| Pozycja w ETR: * 262. Miejsce w Alk-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||