| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - A Song of Ice & Fire Miejsce 503 - Raphael aka "Kaerbanog" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Tournoi ASOIAF des Saturnales |  06300 Nice | Greyjoy | 11/12/22 | 10 | 25 | 13.35% | +0% | 1.11 | 24% | 0.27 | 
| 3 | The Rains of Castamere |  06210 Mandelieu-La-Napoule | Free Folk | 26/07/20 | 9 | 23 | 3.17% | +0% | 0.55 | 22% | 0.12 | 
| 11 | Tournoi de reprise ASOIAF de la NWA |  06000 Nice | Targaryen | 27/06/21 | 12 | 30 | 5.63% | +0% | 0.15 | 20% | 0.03 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 31. Miejsce w Nec-ranking w  Francja * 2994. Miejsce w W40K-ranking w  Francja * 6736. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 31. Miejsce w Nec-ranking w  Europa * 1048. Miejsce w ASoIF-ranking w  Europa * 7847. Miejsce w W40K-ranking w  Europa * 16228. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||