| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1989 - Régis aka "El_Vitrificator" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régis zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 37 | Strastegie Age of Elsass 2022 |  67100 Strasbourg | Maggotkin of Nurgle | 22/05/22 | 38 | 60 | 10.01% | +0% | 0.16 | 24% | 0.04 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 3. Miejsce w AH-ranking w  Francja * 33. Miejsce w Inf-ranking w  Francja * 127. Miejsce w Brisk-ranking w  Francja * 138. Miejsce w EDEN-ranking w  Francja * 1257. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 3. Miejsce w AH-ranking w  Europa * 132. Miejsce w Brisk-ranking w  Europa * 151. Miejsce w EDEN-ranking w  Europa * 708. Miejsce w Inf-ranking w  Europa * 4027. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 4655. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||