| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Warhammer 40K Miejsce 1352 - Renaud aka "Duanerv" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaud zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 27 | Esprits Joueurs 2010 |  7000 Mons | Dark Angels | 04/07/10 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 35 | Bataille pour gouverner belgica prime. 2250 pts !!! |  7387 Montignies-Sur-Roc (Honnelles) | Dark Angels | 06/02/11 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 23 | Esprit joueur |  7000 Mons | Space Marines | 29/06/08 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 10 | compagnie perdue 40k |  7000 Mons | Space Marines | 13/07/08 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 14 | Tournoi Warhammer 40.000 des Diables Noirs ( 26/04/2009) |  7012 Flénu | Space Marines | 26/04/09 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 13 | Deuxième tournoi 40K des séides de Aazarh |  1348 Louvain-La-Neuve | Space Marines | 05/04/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1. Miejsce w EA-ranking w  Belga * 6. Miejsce w EA-ranking w  Francja * 14. Miejsce w AoSSH-ranking w  Belga * 110. Miejsce w KoW-ranking w  Francja * 358. Miejsce w WHFB-ranking w  Belga | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 6. Miejsce w EA-ranking w  Europa * 122. Miejsce w AoSSH-ranking w  Europa * 206. Miejsce w KoW-ranking w  Europa * 4137. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 15604. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||