| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Zwajcaria - Warmachine Miejsce 36 - Robi aka "Turambar" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robi zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | Warmachine / Hordes Unidé III |  1400 Yverdon-Les-Bains | Protectorate of Menoth | 26/11/16 | 9 | 23 | 0.24% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | 
| 5 | Warmachine/Hordes Team Brawl I - Drużyna |  3011 Bern | Protectorate of Menoth | 02/04/17 | 12 | 30 | 0.32% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 7 | Warmachine / Hordes Swiss Contest II |  1400 Yverdon | Protectorate of Menoth | 13/11/16 | 9 | 23 | 0.24% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 3 | Collateral Damage Tournament I |  3011 Bern | The Circle Orboros | 21/04/13 | 16 | 37 | 0.02% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 8 | Zürich Open |  8038 Zürich | The Circle Orboros | 18/08/13 | 17 | 39 | 0.02% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 5 | Iron Cabal 3 |  8620 Wetzikon | The Circle Orboros | 18/11/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Monster Brawl Basel IX - WM/H |  4410 Liestal | Convergence of Cyriss | 13/07/14 | 10 | 25 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | MBB VIII - WarmaHordes |  4410 Liestal | The Circle Orboros | 14/07/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Collateral Damage Tournament II |  3011 Bern | Convergence of Cyriss | 29/06/14 | 8 | 20 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | Collateral Damage III Special Forces |  3011 Bern | The Circle Orboros | 07/09/14 | 10 | 25 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Iron Cabal 2 |  8620 Wetzikon | The Circle Orboros | 22/04/12 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | Iron Cabal |  8620 Wetzikon | The Circle Orboros | 27/11/11 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | WM/H MMBB II |  4056 Basel | Convergence of Cyriss | 30/03/14 | 6 | 11 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 124. Miejsce w WHFB-ranking w  Zwajcaria * 603. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 1118. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 920. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 2460. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||