| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Zwajcaria - Warhammer 40K Miejsce 656 - Roland aka "SDI-84" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 16 | Monster Brawl Basel IX - 40k | Astra Militarum | 12/07/14 | 20 | 43 | 0.04% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 11 | Fantastic Empire 1/2011 | 02/04/11 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | ||
| 13 | Fantastic Empire 2/2011 | 05/06/11 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | ||
| 18 | Fantastic Empire 3/2010 | 11/10/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | ||
| 10 | Monster Brawl II - 40k | 02/10/05 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | ||
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 18 | Monster Brawl 2004 (W40K) | 03/10/04 | 23 | 46 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 5135. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 11316. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
| Player's awards: * Monster Brawl Basel IX - 40k:  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||