|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 2670 - Romain aka "Archamge" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 23 | MASTER & COMMANDEUR - Drużyna | Deathwatch | 14/04/19 | 120 | 85 | 1.34% | +0% | 0.71 | 24% | 0.17 | |
| 11 | MGWA - Double Team - Drużyna | Adeptus Custodes | 16/09/18 | 56 | 70 | 0.75% | +0% | 0.33 | 22% | 0.07 | |
| 11 | MGWA - Purgez les Xenos - Drużyna | Cult Mechanicus | 07/01/18 | 48 | 66 | 0.42% | +0% | 0.16 | 20% | 0.03 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 183. Miejsce w Inf-ranking w * 1564. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1131. Miejsce w Inf-ranking w * 3702. Miejsce w WHFB-ranking w * 7248. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * MGWA - Double Team: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||