| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Malifaux Miejsce 246 - Sascha aka "DieNudel" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sascha zajął następujące pozycje w Turniejach-MF Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Honeypot Hold'em Worms II |  67547 Worms | The Resurrectionists | 20/05/17 | 12 | 30 | 0.32% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 247. Miejsce w GB-ranking w  Niemcy * 618. Miejsce w T9A-ranking w  Niemcy * 1229. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 1910. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy * 3406. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 327. Miejsce w MF-ranking w  Europa * 468. Miejsce w GB-ranking w  Europa * 1826. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 3104. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 3506. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 6480. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||