| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Zwajcaria - Rumbleslam Miejsce 6 - Sebastian aka "Donkow" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian zajął następujące pozycje w Turniejach-RS Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 6 | Season Open 2018 | Gomorrah | 07/01/18 | 10 | 25 | 0.42% | +0% | 0.05 | 24% | 0.01 | |
| 5 | Royal Rumble Rumbleslam | Gomorrah | 19/11/17 | 8 | 20 | 0.42% | +0% | 0.04 | 22% | 0.01 | |
| 7 | X-Mash Deluxe | Rolling Bones | 16/12/17 | 8 | 20 | 0.42% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 175. Miejsce w XWING-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 12. Miejsce w RS-ranking w * 3852. Miejsce w XWING-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||