| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 6057 - Sébastien aka "Raid_Bulle" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | Grand Tournois de la Forge d'Audren |  60180 Nogent Sur Oise | Orks | 06/11/11 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 3 | Troll Wars - Drużyna |  62000 Arras | Eldar | 16/05/10 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 10 | 1er Tournoi LIJF par équipes |  60150 Thourotte | Orks | 07/03/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 12 | Maëlstrom 2008 - Drużyna |  92104 Boulogne-Billancourt | Eldar | 23/11/08 | 54 | 69 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 12 | LIJF - Reconnaissance III - The Return of Betteraves - Drużyna |  60200 Compiègne | Orks | 05/05/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 15 | Tournoi LIJF mai |  60200 Compiègne | Chaos Space Marines | 07/05/11 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 20 | Tournoi W40K LIJF 7eme édition |  60200 Compiegne | Eldar | 20/04/08 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 22 | TOUS DESSUS !!! |  62000 Arras | Orks | 25/10/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 41 | Tournoi LIJF 2000pts II |  60200 Compiegne | Orks | 25/04/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | Tournoi W40k LIJF 6eme Edition |  60200 Compiegne | Eldar | 30/09/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Trollus Vs LIJF - Drużyna |  62000 Arras | Tyranids | 15/08/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 25 | Tournoi W40k LIJF |  60200 Compiegne | Eldar | 25/03/07 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | Tournoi L.I.J.F 8eme edition |  60200 Compiegne | Eldar | 12/07/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 13 | Tous dessus II |  62000 Arras | Eldar | 12/12/10 | 13 | 32 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | Tournoi W40K L.I.J.F 9eme édition |  60200 Compiègne | Eldar | 21/09/08 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 14446. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Tournoi W40k LIJF 6eme Edition:  Najlepsze Złożenie Armii | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||