| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Guild Ball Miejsce 42 - Sven aka "TanE" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven zajął następujące pozycje w Turniejach-GB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | RHEIN - CON Guildball |  40468 Düsseldorf | Mortician's Guild | 08/03/20 | 11 | 28 | 2.38% | +0% | 0.20 | 24% | 0.05 | 
| 10 | Guild Ball - Bolzplatz 9 |  46045 Oberhausen | Mortician's Guild | 24/11/18 | 16 | 37 | 1% | +0% | 0.15 | 22% | 0.03 | 
| 20 | Headblast Con - Guild Ball - DM Qualifier |  45326 Essen | Mortician's Guild | 25/08/18 | 30 | 53 | 0.75% | +0% | 0.14 | 20% | 0.03 | 
| 4 | Headblast Con - Guild Ball - Teamturnier - Drużyna |  45326 Essen | The Union | 26/08/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.12 | 18% | 0.02 | 
| 15 | Bolzplatz 7 |  46045 Oberhausen | The Union | 11/02/18 | 25 | 49 | 0.56% | +0% | 0.12 | 16% | 0.02 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 6 | GB Regional Cup @TopTables |  50676 Köln | Mortician's Guild | 28/10/17 | 12 | 30 | 0.42% | +0% | 0.07 | - | - | 
| 6 | 2. G.A.F. Ruhr Randale - (Regionals Qualifier) |  45966 Gladbeck | Mortician's Guild | 17/06/17 | 12 | 30 | 0.32% | +0% | 0.05 | - | - | 
| 6 | Bolzplatz 2 |  46047 Oberhausen | Mortician's Guild | 23/10/16 | 14 | 34 | 0.24% | +0% | 0.05 | - | - | 
| 4 | Offizielle Guild Ball DM - Last Chance Qualifier 1 |  46047 Oberhausen | Brewer's Guild | 07/10/17 | 8 | 20 | 0.42% | +0% | 0.05 | - | - | 
| 9 | Offizielle deutsche Guild Ball Meisterschaft |  46047 Oberhausen | Mortician's Guild | 08/10/17 | 12 | 30 | 0.42% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 15 | Bolzplatz 6 - REGIONALS QUALIFIER |  46047 Oberhausen | The Union | 26/08/17 | 18 | 40 | 0.42% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 5 | Guild Ball Kneipencup 2 |  46149 Oberhausen | Mortician's Guild | 27/02/16 | 12 | 30 | 0.13% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 8 | Bolzplatz 3 - Drużyna |  46047 Oberhausen | Mortician's Guild | 11/02/17 | 24 | 48 | 0.24% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | 4. Rhein Main Multiversum Guild Ball |  61130 Nidderau | Mortician's Guild | 28/05/16 | 6 | 11 | 0.18% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 841. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 1358. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 86. Miejsce w GB-ranking w  Europa * 1633. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 1839. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Guild Ball Kneipencup 2:  Najlepiej Pomalowane * Bolzplatz 2:  Najlepiej Pomalowane * 2. G.A.F. Ruhr Randale - (Regionals Qualifier):  Najlepiej Pomalowane * Bolzplatz 6 - REGIONALS QUALIFIER:  Najlepiej Pomalowane | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||