| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 867 - Thibault aka "Angry_Waifu" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibault zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 25 | Tournoi Inter-Région de 9e Âge - 2017 - Drużyna |  24430 Périgueux | Dwarven Holds | 18/06/17 | 192 | 85 | 0.32% | +0% | 0.06 | 24% | 0.02 | 
| 11 | Grimoire XI - Drużyna |  31300 Toulouse | Undying Dynasties | 13/03/17 | 48 | 66 | 0.24% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4774. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1635. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 11594. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||