| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 21 - Thomas aka "Alinar" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | Inter-Régions 2023 - Drużyna |  41200 Romorantin | Empire of Sonnstahl | 08/10/23 | 348 | 85 | 23.73% | +0% | 15.49 | 24% | 3.72 | 
| 7 | Tournoi de la Vilaine 3ème édition |  35580 Goven | Empire of Sonnstahl | 11/02/24 | 26 | 50 | 31.64% | +0% | 12.02 | 22% | 2.65 | 
| 7 | 10ème Sunday Geeks Chill |  94340 Joinville Le Pont | Empire of Sonnstahl | 31/03/24 | 18 | 40 | 42.19% | +0% | 10.92 | 20% | 2.18 | 
| 5 | La Bataille des Thermo-Piles, Première Epopée - Drużyna |  37420 Avoine | Makhar | 03/09/23 | 40 | 61 | 23.73% | +0% | 7.98 | 18% | 1.44 | 
| 3 | Action Contre le Noobisme II: Need For Skill - Drużyna |  76210 Bolbec | Empire of Sonnstahl | 14/05/23 | 24 | 48 | 23.73% | +0% | 7.92 | 16% | 1.27 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 2 | La Doublette Nazairienne - Drużyna |  44600 Saint-Nazaire | Empire of Sonnstahl | 08/04/23 | 20 | 43 | 17.8% | +0% | 6.65 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 27. Miejsce w T9A-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Action Contre le Noobisme II: Need For Skill:  Specjalna Nagroda - Mention Peinture * La Bataille des Thermo-Piles, Première Epopée:  Najlepiej Pomalowane * 10ème Sunday Geeks Chill:  Najlepiej Pomalowane | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||