| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Zwajcaria - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 424 - Tim B. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | 1. Aarauer Chlausturnier |  5000 Aarau | Empire | 10/12/06 | 17 | 39 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 5 | Masters of Desasters WHFB 04/05 |  3006 Bern | 10/04/05 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 38 | Monster Brawl III - Fantasy |  4132 Muttenz | Empire | 25/11/07 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4083. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 8451. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||