| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Guild Ball Miejsce 247 - Tobias aka "catura" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias zajął następujące pozycje w Turniejach-GB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Feldfürsten Cup Vol 1 |  82255 Fürstenfeldbruck | Mortician's Guild | 03/03/18 | 11 | 28 | 0.56% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 581. Miejsce w Inf-ranking w  Niemcy * 1703. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 4964. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 468. Miejsce w GB-ranking w  Europa * 602. Miejsce w Inf-ranking w  Europa * 2873. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 10840. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||