| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 694 - Tobias aka "TrendSetter666" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Die Rückkehr des Königs |  12555 Berlin | The Dwellers Below | 05/09/21 | 20 | 43 | 5.63% | +0% | 1.66 | 24% | 0.40 | 
| 17 | HTL Deutsche Mittelerde Meisterschaft 2019 |  22457 Hamburg | Mordor | 15/09/19 | 114 | 85 | 1.78% | +0% | 1.30 | 22% | 0.29 | 
| 8 | Schlacht im Elb(en)tal |  01159 Dresden | The Dwellers Below | 18/10/20 | 16 | 37 | 3.17% | +0% | 0.63 | 20% | 0.13 | 
| 4 | HTL - Das zweite Frühstück |  12555 Berlin | The Dwellers Below | 11/08/19 | 19 | 41 | 1.34% | +0% | 0.46 | 18% | 0.08 | 
| 31 | HTL 3. Berliner Mittelerde Meisterschaft |  13627 Berlin | Guardians of the Carrock | 15/12/19 | 46 | 65 | 1.78% | +0% | 0.39 | 16% | 0.06 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 4 | HTL - Das erste Frühstück |  12555 Berlin | The Wizards | 10/08/19 | 13 | 32 | 1.34% | +0% | 0.32 | - | - | 
| 5 | Gefechte in Mittelerde V - Die Zwei Türme - Drużyna |  01067 Dresden | The Legions of the White Hand | 06/04/19 | 16 | 37 | 1.34% | +0% | 0.21 | - | - | 
| 19 | Die ultimative BM BM BM BM BM aka wir stoßen ins Horn |  12555 Berlin | The Legions of the White Hand | 17/03/19 | 22 | 45 | 1% | +0% | 0.06 | - | - | 
| 12 | HTL - Grill and Chill - Kemberg Nr. II |  06901 Kemberg | Rivendell | 20/07/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 1253. Miejsce w LotR-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||