| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Włochy - Warhammer 40K Miejsce 150 - Vico C. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vico zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Włochy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Modena, 15 Marzo, ITS SSTL - Drużyna |  41100 Modena | 15/03/15 | 50 | 67 | 0.08% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | |
| 9 | Occhiobello 24 Agosto ITS Bertasi Lauro |  45030 Bertasi Lauro | 24/08/14 | 21 | 44 | 0.04% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 10 | Lucca, 30 Agosto, Al 4+ ITS |  55100 Lucca | 30/08/15 | 14 | 34 | 0.1% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| 14 | Heat ENC Vicenza |  36100 Vicenza | 03/05/15 | 20 | 43 | 0.08% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 8 | Modena, 14 Giugno, Dadi e Sudore ITS - Drużyna |  41100 Modena | 14/06/15 | 30 | 53 | 0.08% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 21 | Eat 2014 |  51100 Pistoia | 14/09/14 | 34 | 57 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 5091. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 10633. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||