| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 37 - Vincent aka "Kabuum" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Troisième tournoi en 3 vs 3 des Séides d'Aazarh - Drużyna |  1348 Louvain-La-Neuve | Orcs & Goblins | 13/12/15 | 30 | 53 | 0.1% | +7% | 0.05 | 24% | 0.01 | 
| 10 | Tournoi 3 Vs 3 des Séides d'Aazarh - Drużyna |  1348 Louvain La Neuve | Orcs & Goblins | 17/05/15 | 54 | 69 | 0.08% | +0% | 0.02 | 22% | 0.01 | 
| 14 | Tournoi Warhammer de la Tour d Ebène |  7800 Ath | Orcs & Goblins | 02/03/14 | 42 | 63 | 0.03% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 25 | 4ème Tournoi des champions éternels le 1er décembre 2013 |  1348 Louvain-La-Neuve | Orcs & Goblins | 01/12/13 | 50 | 67 | 0.02% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 44 | Tournoi Battle en Simple des Séides de Aazarh |  1348 Louvain-La-Neuve | Orcs & Goblins | 16/11/14 | 50 | 67 | 0.06% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 14 | XIIème tour de la Tour d'ébène |  7800 Ath | Orcs & Goblins | 01/07/12 | 40 | 61 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 20. Miejsce w T9A-ranking w  Belga * 139. Miejsce w T9A-ranking w  Luxembourg * 304. Miejsce w T9A-ranking w  Francja * 719. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 241. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 465. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||