| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 82 - William aka "wil7" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | Belgian Mercenaries Tournament - Fall's edition - Drużyna |  6220 Fleurus | Daemon Legions | 03/10/21 | 24 | 48 | 7.51% | +0% | 1.10 | 24% | 0.26 | 
| 17 | It's gonna be...Liegendary (1st Edition) |  4020 Liège | Undying Dynasties | 14/12/19 | 30 | 53 | 1.78% | +0% | 0.42 | 22% | 0.09 | 
| 16 | Battincourt summer Bash |  6792 Battincourt | Daemon Legions | 08/08/20 | 22 | 45 | 3.17% | +0% | 0.41 | 20% | 0.08 | 
| 10 | Conquest 2017 |  9200 Dendermonde | 16/07/17 | 26 | 50 | 0.32% | +0% | 0.10 | 18% | 0.02 | |
| 34 | Tower Conquest 9th Age 2ème édition (4500pts) |  7800 Ath | Daemon Legions | 28/10/18 | 42 | 63 | 0.75% | +0% | 0.09 | 16% | 0.01 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 24 | Belgian Mercenaries Challenge 1 @Brussels |  1050 Ixelles | Daemon Legions | 02/06/18 | 28 | 52 | 0.56% | +0% | 0.04 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 41. Miejsce w T9A-ranking w  Luxembourg * 49. Miejsce w W40K-ranking w  Luxembourg * 149. Miejsce w WAoS-ranking w  Luxembourg * 279. Miejsce w W40K-ranking w  Belga * 431. Miejsce w T9A-ranking w  Niemcy * 459. Miejsce w T9A-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 553. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 2918. Miejsce w W40K-ranking w  Europa * 4063. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||