| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 186 - Wolfgang aka "bigbone" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Charity 2014 Fantasy - Drużyna |  2700 Wiener Neustadt | Dwarfs | 25/05/14 | 20 | 43 | 0.04% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 209. Miejsce w WM-ranking w  Austria * 928. Miejsce w W40K-ranking w  Austria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 2873. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 3317. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 14208. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||