| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Zwajcaria - Rumbleslam Miejsce 4 - Yannick aka "Yannsen" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick zajął następujące pozycje w Turniejach-RS Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 1 | X-Mash Deluxe | Kaiser's Palace | 16/12/17 | 8 | 20 | 0.42% | +20% | 0.10 | 24% | 0.02 | |
| 3 | Season Open 2018 | Kaiser's Palace | 07/01/18 | 10 | 25 | 0.42% | +0% | 0.08 | 22% | 0.02 | |
| 7 | Royal Rumble Rumbleslam | Kaiser's Palace | 19/11/17 | 8 | 20 | 0.42% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| Pozycja w ETR: * 10. Miejsce w RS-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||