|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - A Song of Ice & Fire Miejsce 595 - Karim aka "prince_mohamed" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Le Trône de la Jdc III | Night's Watch | 13/06/21 | 14 | 34 | 5.63% | +0% | 0.44 | 24% | 0.11 | |
| 82 | MASTER OF WESTEROS | Night's Watch | 08/03/20 | 95 | 84 | 2.38% | +0% | 0.28 | 22% | 0.06 | |
| 5 | Le trône du lion #1 | Night's Watch | 20/10/19 | 8 | 20 | 1.78% | +0% | 0.15 | 20% | 0.03 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 84. Miejsce w MCP-ranking w * 87. Miejsce w CLAK-ranking w * 109. Miejsce w WM-ranking w * 148. Miejsce w WHFB-ranking w * 633. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 108. Miejsce w MCP-ranking w * 251. Miejsce w CLAK-ranking w * 396. Miejsce w WM-ranking w * 1175. Miejsce w ASoIF-ranking w * 1547. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||