|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 5082 - Kevin aka "Frido" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | German Open 4. Qualifing Warhammer 40.000 2014 KEIN STARTGELD!!! | Astra Militarum | 02/08/14 | 33 | 56 | 0.04% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | |
| 1 | 10. Fantasy-Warehouse FullPower 40K | Grey Knights | 12/05/12 | 12 | 30 | 0.01% | +20% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 2 | Team Match 40K - Begrüßung der 6ten Edition - Drużyna | T'au Empire | 01/09/12 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 3 | round 2 fight ! FLASHMOSCH thunderpig-springbreak-grilling-thing | Grey Knights | 13/05/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 2 | Team Match 40K - Abschied von der 5ten Edition - Drużyna | Blood Angels | 14/07/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 3 | 1. Dülmener Dosenschießen | Grey Knights | 13/11/11 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | 2. Dülmener Dosenschießen | Grey Knights | 11/03/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 19 | Beuteschlag II - WH40k in der Beutebucht Bochum | Space Marines | 22/11/14 | 20 | 43 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | The 40 MaC VI | Grey Knights | 16/06/12 | 6 | 11 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | flashmosch - round 3 - Affenkampf auf hoher See... | Space Marines | 14/10/12 | 4 | 0 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 322. Miejsce w BA-ranking w * 416. Miejsce w SAGA-ranking w * 735. Miejsce w WM-ranking w * 5517. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 587. Miejsce w BA-ranking w * 686. Miejsce w SAGA-ranking w * 1425. Miejsce w WM-ranking w * 11160. Miejsce w W40K-ranking w * 11794. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Team Match 40K - Begrüßung der 6ten Edition: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||