|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 5676 - Ugo aka "Marneus_Calbar" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugo zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 23 | La chute de st Josmane’s hope - Drużyna | Necrons | 18/03/12 | 68 | 75 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 24 | 40K Saoulé | Space Marines | 13/03/11 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 31 | Les Chevaliers du Warp | Space Marines | 02/10/11 | 46 | 65 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 33 | 40K'zincourt | Space Marines | 26/10/08 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Pozycja w ETR: * 13675. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * 40K'zincourt: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||