|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 8178 - Walter aka "SMILING_GUN" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 40 | Northguard Challenge 2 | Space Marines | 30/07/06 | 52 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 36 | Northguard Challenge 5 | Black Templars | 02/03/08 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 18 | Oldenburger 40k-Turnier | Space Marines | 12/02/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 84 | Nordmanöver 2006 | Space Marines | 11/06/06 | 92 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 17 | Northguard Experimental 2006 | Space Marines | 05/03/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 52 | DaConflict XXI | Space Marines | 03/06/07 | 54 | 69 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 45 | DaConflict XX | Space Marines | 21/05/06 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 45 | Northguard Challenge | Astra Militarum | 20/11/05 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 267. Miejsce w BA-ranking w * 305. Miejsce w FoW-ranking w * 1355. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 521. Miejsce w BA-ranking w * 693. Miejsce w FoW-ranking w * 3454. Miejsce w WHFB-ranking w * 18085. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||