|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1234 - Andreas aka "angry" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 20 | 1. Deutsche AoS Club Championship - Drużyna | Disciples of Tzeentch | 26/02/23 | 110 | 85 | 17.8% | +0% | 1.67 | 24% | 0.40 | |
| 19 | 2. Scheunenrangeln | Stormcast Eternals | 08/10/22 | 20 | 43 | 13.35% | +0% | 0.30 | 22% | 0.07 | |
| 8 | TGH AoS 09/2021 - Drużyna | Disciples of Tzeentch | 25/09/21 | 32 | 55 | 5.63% | +0% | 0.15 | 20% | 0.03 | |
| 19 | 2. Würfelgötter AOS Turnier | Grand Alliance Death | 29/07/17 | 26 | 50 | 0.32% | +0% | 0.04 | 18% | 0.01 | |
| 16 | 3. Würfelgötter AOS Turnier | Grand Alliance Death | 25/11/17 | 20 | 43 | 0.42% | +0% | 0.04 | 16% | 0.01 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 18 | 6. Würfelgötter AoS Turnier | Disciples of Tzeentch | 14/07/18 | 20 | 43 | 0.75% | +0% | 0.03 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 7. Miejsce w FoG-N-ranking w * 11. Miejsce w FoG-ranking w * 11. Miejsce w FoG-A-ranking w * 20. Miejsce w FoG-R-ranking w * 230. Miejsce w SWA-ranking w * 415. Miejsce w ASoIF-ranking w * 419. Miejsce w SWL-ranking w * 2145. Miejsce w WHFB-ranking w * 4017. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 7. Miejsce w FoG-N-ranking w * 15. Miejsce w FoG-A-ranking w * 20. Miejsce w FoG-ranking w * 20. Miejsce w FoG-R-ranking w * 371. Miejsce w SWA-ranking w * 804. Miejsce w ASoIF-ranking w * 859. Miejsce w SWL-ranking w * 3185. Miejsce w WAoS-ranking w * 5338. Miejsce w WHFB-ranking w * 8081. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||