|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 542 - Augustin aka "Gus" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustin zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | Les Petits Râleurs - Convention 2021 - Middle Earth sbg | Khazad-dûm | 29/08/21 | 8 | 20 | 5.63% | +0% | 0.32 | 24% | 0.08 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 53. Miejsce w T9A-ranking w * 104. Miejsce w WHFB-ranking w * 135. Miejsce w WHFB-ranking w * 281. Miejsce w KoW-ranking w * 5135. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 61. Miejsce w T9A-ranking w * 412. Miejsce w WHFB-ranking w * 441. Miejsce w KoW-ranking w * 1728. Miejsce w LotR-ranking w * 12519. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Les Petits Râleurs - Convention 2021 - Middle Earth sbg: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||