|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Störtebeker Würfelpiraten |
Origin: | ![]() |
Description: | Tabletop Verein in Hamburg für alle Systeme. Im Fokus aber Warhammer AOS und Warhammer 40k. |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 57. in the club ranking |
Average points: | 9.97 |
Total points: | 129.58 |
Placements of members | |
---|---|
Shoemaker | Place 118 - 34.67 Points |
DosKrausos | Place 340 - 23.77 Points |
WKSadler | Place 699 - 15.31 Points |
Kiez-Kalle | Place 754 - 14.37 Points |
Quicklot | Place 905 - 11.96 Points |
Drachenlord | Place 1159 - 9.28 Points |
CTG | Place 1530 - 6.00 Points |
Globus | Place 1588 - 5.56 Points |
Nachtherz | Place 1725 - 4.75 Points |
CTG | Place 1732 - 4.70 Points |
Zerant | Place 2249 - 2.46 Points |
KaratePuma | Place 2927 - 0.82 Points |
Ushnotz_Schaedlknakka | Place 3179 - 0.50 Points |
Guillermo | Place 3719 - 0.12 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
31. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |