|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Störtebeker Würfelpiraten |
Origin: | ![]() |
Description: | Tabletop Verein in Hamburg für alle Systeme. Im Fokus aber Warhammer AOS und Warhammer 40k. |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 54. in the club ranking |
Average points: | 10.34 |
Total points: | 134.36 |
Placements of members | |
---|---|
Shoemaker | Place 89 - 36.42 Points |
DosKrausos | Place 335 - 23.77 Points |
WKSadler | Place 687 - 15.31 Points |
Kiez-Kalle | Place 744 - 14.37 Points |
Quicklot | Place 881 - 12.28 Points |
Drachenlord | Place 1119 - 9.59 Points |
Globus | Place 1413 - 6.83 Points |
CTG | Place 1471 - 6.41 Points |
Nachtherz | Place 1624 - 5.21 Points |
CTG | Place 1712 - 4.70 Points |
Zerant | Place 2153 - 2.72 Points |
KaratePuma | Place 2906 - 0.82 Points |
Ushnotz_Schaedlknakka | Place 3158 - 0.50 Points |
Guillermo | Place 3683 - 0.12 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
28. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |